LE 202
| Technische Daten | |
| Hersteller | MAN |
|---|---|
| Motorcode | E 2842 LE 302 |
| Leistung | 360 kW / 489 PS |
| Hubraum | 21927 ccm / 21.9 l |
| Zylinder | 12 |
| Ventile | 24 |
| Ventilsteuerung | Kipphebel |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Gas |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Aufladung | Turbolader/Ladeluftkühler |
| Bauform Motorblock | V |
| Bauform Zylinderkopf | OHV |
| Zeitsteuerung | Stirnräder |
| Kompression | 1,200 |
| Bohrungsdurchmesser | 128.0 mm |
| Hub | 142.0 mm |
| Kurbelwellenlager | 7 |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Nummern | |
| Motor-Id/Nummer | 45755 |